發(fā)布時間:2009-07-07 瀏覽:次
型號規(guī)格 | 通經(jīng)(mm) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大壓差(bar) |
特制常閉型 工作壓力范圍(bar) |
||
標準型 | X1/N | 常閉型 | 常開型 | ||||
DN15 | 15 | 2.8 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN20 | 20 | 5.4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN25 | 25 | 8.5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN32 | 32 | 14 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN40 | 40 | 18 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN50 | 50 | 28 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
DN65 | 65 | 40 | 0.05 | 16 | 8 | 2~25 | |
DN80 | 80 | 65 | 0.05 | 16 | 6 | 2~25 | |
DN100 | 100 | 100 | 0.1 | 16 | 6 | 2~25 | |
DN125 | 125 | 150 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
DN150 | 150 | 250 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
DN200 | 200 | 420 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
DN250 | 250 | 660 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 |
氣動閘閥 氣動調節(jié)閥 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動調節(jié)閥 電動球閥 電動蝶閥 自力式調節(jié)閥 電磁閥 球閥 閘截止閥 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服務郵箱:1398264227@qq.com
企業(yè)QQ:1398264227
公司座機:021-67228527